Player | Team | Whole | In | Out | ||
1 | Ekvan Arman | Gol Gohar SJN | 7 | 0 | 0 | |
2 | Eydi Majid | Gol Gohar SJN | 7 | 0 | 0 | |
3 | Garousian Farzin | Gol Gohar SJN | 7 | 0 | 0 | |
4 | Mardden Edson | Chadormalu YZD | 7 | 0 | 0 | |
5 | Mehdizadeh Mohamad Reza | Esteghlal KHU | 7 | 0 | 0 | |
6 | Mirdoroghi Fayyaz | Esteghlal KHU | 7 | 0 | 0 | |
7 | Pour Ali Poorya | Gol Gohar SJN | 7 | 0 | 0 | |
8 | Ahmadi Mohamad Mahdi | Esteghlal KHU | 6 | 0 | 1 | |
9 | Mohamadifard Saeed | Chadormalu YZD | 6 | 0 | 1 | |
10 | Salimi Iman | Mes Rafsanjan | 6 | 0 | 1 | |
11 | Yousefi Aria | Sepahan ESF | 6 | 0 | 1 | |
12 | Bakic Marko | Perspolis TEH | 6 | 0 | 0 | |
13 | Bouhamdan Hamid | Esteghlal KHU | 6 | 0 | 0 | |
14 | Daneshgar Mohamad | Sepahan ESF | 6 | 0 | 0 | |
15 | Esmaeelifar Danial | Teraktor TBZ | 6 | 0 | 0 | |
16 | Gholamzadeh Ali | Fajr Sepasi SHZ | 6 | 0 | 0 | |
17 | Gohari Ahmad | Paykan TEH | 6 | 0 | 0 | |
18 | Hooshmand Amir | Aluminium Arak | 6 | 0 | 0 | |
19 | Jafarpour Alireza | Shams Azar QAZ | 6 | 0 | 0 | |
20 | Khalife Amir Mohamad | Aluminium Arak | 6 | 0 | 0 | |
21 | Khalilzadeh Shoja | Teraktor TBZ | 6 | 0 | 0 | |
22 | Lak Hamed | Foolad KHU | 6 | 0 | 0 | |
23 | Masoumi Erfan | Khaybar LOR | 6 | 0 | 0 | |
24 | Mirzazad Nima | Mes Rafsanjan | 6 | 0 | 0 | |
25 | Mohebbi Saaeb | Shams Azar QAZ | 6 | 0 | 0 | |
26 | Motlagh Zadeh Mahmoud | Fajr Sepasi SHZ | 6 | 0 | 0 | |
27 | Nemati Ali | Foolad KHU | 6 | 0 | 0 | |
28 | Norouzi Fard Behrouz | Aluminium Arak | 6 | 0 | 0 | |
29 | Postonjski Igor | Teraktor TBZ | 6 | 0 | 0 | |
30 | Rabeezadeh Hooman | Shams Azar QAZ | 6 | 0 | 0 | |
31 | Rigi Masoud | Fajr Sepasi SHZ | 6 | 0 | 0 | |
32 | Sedlar Aleksandar | Teraktor TBZ | 6 | 0 | 0 | |
33 | Shah Abbasi Sina | Fajr Sepasi SHZ | 6 | 0 | 0 | |
34 | Taheri Kasra | Paykan TEH | 6 | 0 | 0 | |
35 | Tayyebi Pour Farzad | Malavan Anzali | 6 | 0 | 0 | |
36 | Haj Safi Ehsan | Sepahan ESF | 5 | 0 | 2 | |
37 | Tikdari Mahdi | Gol Gohar SJN | 5 | 0 | 2 | |
38 | Haamedifar Omid | Gol Gohar SJN | 5 | 1 | 1 | |
39 | Jahanbakhsh Danial | Mes Rafsanjan | 5 | 1 | 1 | |
40 | Taheran Ali | Chadormalu YZD | 5 | 1 | 1 | |
41 | Alipour Ali | Perspolis TEH | 5 | 0 | 1 | |
42 | Emamali Faraz | Paykan TEH | 5 | 0 | 1 | |
43 | Ghaderi Arash | Zobahan ESF | 5 | 0 | 1 | |
44 | Hossain Zadeh Amir Hossain | Teraktor TBZ | 5 | 0 | 1 | |
45 | Hossaini Ehsan | Khaybar LOR | 5 | 0 | 1 | |
46 | Jeddi Amir Hossain Rangraz | Zobahan ESF | 5 | 0 | 1 | |
47 | Koohi Mohamad Abolfazl | Esteghlal KHU | 5 | 0 | 1 | |
48 | Tavvakoli Shahin | Paykan TEH | 5 | 0 | 1 | |
49 | Haji Eydi Aref | Sepahan ESF | 5 | 2 | 0 | |
50 | Iri Danial | Malavan Anzali | 5 | 1 | 0 | |
51 | Ndong Didier | Esteghlal TEH | 5 | 1 | 0 | |
52 | Abarghoui Hossain | Perspolis TEH | 5 | 0 | 0 | |
53 | Afshin Omid | Esteghlal KHU | 5 | 0 | 0 | |
54 | Akhbari Mohamad Reza | Sepahan ESF | 5 | 0 | 0 | |
55 | Ghahremani Erfan | Zobahan ESF | 5 | 0 | 0 | |
56 | Ghorayshi Mohamad | Foolad KHU | 5 | 0 | 0 | |
57 | Jafari Kia Sassan | Fajr Sepasi SHZ | 5 | 0 | 0 | |
58 | Mousavi Seyed Mehran | Fajr Sepasi SHZ | 5 | 0 | 0 | |
59 | Niazmand Payam | Perspolis TEH | 5 | 0 | 0 | |
60 | Pour Hamidi Hossain | Khaybar LOR | 5 | 0 | 0 | |
61 | Ahmadi Hojat | Esteghlal KHU | 4 | 0 | 3 | |
62 | Nariman Jahan Saman | Mes Rafsanjan | 4 | 0 | 3 | |
63 | Zendeh Rouh Ahmad Reza | Mes Rafsanjan | 4 | 0 | 3 | |
64 | Amiri Farid | Paykan TEH | 4 | 0 | 2 | |
65 | Ansari Sasan | Foolad KHU | 4 | 0 | 2 | |
66 | Kahrizi Abbas | Aluminium Arak | 4 | 0 | 2 | |
67 | Latifi Omid | Zobahan ESF | 4 | 0 | 2 | |
68 | Maridi Sina | Foolad KHU | 4 | 0 | 2 | |
69 | Naderi Mohamad | Teraktor TBZ | 4 | 0 | 2 | |
70 | Razzagh Pour Abolfazl | Foolad KHU | 4 | 0 | 2 | |
71 | Rodriguez Segundo Arlen | Chadormalu YZD | 4 | 2 | 1 | |
72 | Babaei Esmaeel | Khaybar LOR | 4 | 1 | 1 | |
73 | Hazbavi Mohamad Ali | Sepahan ESF | 4 | 1 | 1 | |
74 | Herdani Saleh | Esteghlal TEH | 4 | 1 | 1 | |
75 | Karimi Saeed | Malavan Anzali | 4 | 1 | 1 | |
76 | Shojaei Ali | Khaybar LOR | 4 | 1 | 1 | |
77 | Assad Baygi Sina | Foolad KHU | 4 | 0 | 1 | |
78 | Ghazipour Pedram | Zobahan ESF | 4 | 0 | 1 | |
79 | Goodarzi Bahram | Aluminium Arak | 4 | 0 | 1 | |
80 | Jorjani Yaseen | Aluminium Arak | 4 | 0 | 1 | |
81 | Kurdic Numan | Mes Rafsanjan | 4 | 0 | 1 | |
82 | Shooshtari Hassan | Zobahan ESF | 4 | 0 | 1 | |
83 | Zahedi Masih | Gol Gohar SJN | 4 | 2 | 0 | |
84 | Afsordeh Amir Reza | Malavan Anzali | 4 | 1 | 0 | |
85 | Bagheri Milad | Paykan TEH | 4 | 1 | 0 | |
86 | Taymoori Maysam | Paykan TEH | 4 | 1 | 0 | |
87 | Adan Garrido Antonio | Esteghlal TEH | 4 | 0 | 0 | |
88 | Amiri Vahid | Foolad KHU | 4 | 0 | 0 | |
89 | Arta Alireza | Chadormalu YZD | 4 | 0 | 0 | |
90 | Kanani Zadegan Mohamad Hossain | Perspolis TEH | 4 | 0 | 0 | |
91 | Mahdavi Mahdi | Aluminium Arak | 4 | 0 | 0 | |
92 | Nejad Mehdi Mohamad | Shams Azar QAZ | 4 | 0 | 0 | |
93 | Nooshi Sofyani Davood | Zobahan ESF | 4 | 0 | 0 | |
94 | Sadeghian Sirous | Chadormalu YZD | 4 | 0 | 0 | |
95 | Safarzadeh Abouzar | Malavan Anzali | 4 | 0 | 0 | |
96 | Danaei Baghaki Sajjad | Esteghlal KHU | 3 | 0 | 4 | |
97 | Fakhredini Milad | Mes Rafsanjan | 3 | 1 | 3 | |
98 | Jalalivand Amir Hossain | Esteghlal KHU | 3 | 1 | 3 | |
99 | Jolani Mohamad Hossain | Mes Rafsanjan | 3 | 1 | 3 | |
100 | Khodadadi Ali | Chadormalu YZD | 3 | 1 | 3 | |
101 | Alinejad Mohamad | Malavan Anzali | 3 | 0 | 3 | |
102 | Azarbaad Mohsen | Paykan TEH | 3 | 0 | 3 | |
103 | Cheshmi Roozbeh | Esteghlal TEH | 3 | 0 | 3 | |
104 | Drozdek Domagoj | Teraktor TBZ | 3 | 0 | 3 | |
105 | Goodarzi Mehdi | Khaybar LOR | 3 | 0 | 3 | |
106 | Jafari Rahman | Aluminium Arak | 3 | 0 | 3 | |
107 | Mamizadeh Mahdi | Shams Azar QAZ | 3 | 0 | 3 | |
108 | Soragi Milad | Shams Azar QAZ | 3 | 0 | 3 | |
109 | Azadeh Mohamad Javad | Shams Azar QAZ | 3 | 1 | 2 | |
110 | Jahan Kohan Amin | Aluminium Arak | 3 | 1 | 2 | |
111 | Naghizadeh Alireza | Mes Rafsanjan | 3 | 1 | 2 | |
112 | Nouri Amir | Aluminium Arak | 3 | 1 | 2 | |
113 | Sadeghi Hossain | Malavan Anzali | 3 | 1 | 2 | |
114 | Jalali Abolfazl | Esteghlal TEH | 3 | 0 | 2 | |
115 | Mokhtari Pooya | Zobahan ESF | 3 | 0 | 2 | |
116 | Noorafkan Omid | Sepahan ESF | 3 | 2 | 1 | |
117 | Alvez Ricardo | Sepahan ESF | 3 | 0 | 1 | |
118 | Jafari Sajjad | Paykan TEH | 3 | 0 | 1 | |
119 | Matheus Victor | Chadormalu YZD | 3 | 0 | 1 | |
120 | Sahraei Sohail | Perspolis TEH | 3 | 0 | 1 | |
121 | Daghagheleh Alireza | Shams Azar QAZ | 3 | 2 | 0 | |
122 | Bayranvand Alireza | Teraktor TBZ | 3 | 0 | 0 | |
123 | Farabbasi Habib | Esteghlal TEH | 3 | 0 | 0 | |
124 | Sohrabian Armin | Esteghlal TEH | 3 | 0 | 0 | |
125 | Costa Martins Matheus | Mes Rafsanjan | 2 | 0 | 5 | |
126 | Ahmad Zadeh Farshad | Perspolis TEH | 2 | 0 | 4 | |
127 | Albousabih Sadegh | Khaybar LOR | 2 | 0 | 4 | |
128 | Allishah Omid | Perspolis TEH | 2 | 0 | 4 | |
129 | Entezari Nima | Paykan TEH | 2 | 0 | 4 | |
130 | Hashem Nejad Mehdi | Teraktor TBZ | 2 | 0 | 4 | |
131 | Sabet Imani Gholamreza | Malavan Anzali | 2 | 0 | 4 | |
132 | Touranian Saman | Malavan Anzali | 2 | 0 | 4 | |
133 | Asani Jasir | Esteghlal TEH | 2 | 2 | 2 | |
134 | Aghajaanpour Mohamad | Khaybar LOR | 2 | 1 | 2 | |
135 | Aghasi Aref | Esteghlal TEH | 2 | 1 | 2 | |
136 | Salmani Jafar | Malavan Anzali | 2 | 1 | 2 | |
137 | Tomasevic Nemanja | Gol Gohar SJN | 2 | 1 | 2 | |
138 | Shojaeian Dariush | Shams Azar QAZ | 2 | 0 | 2 | |
139 | Helichi Ali | Fajr Sepasi SHZ | 2 | 3 | 1 | |
140 | Rafiei Soroush | Perspolis TEH | 2 | 3 | 1 | |
141 | Simisterra Renny Hernan | Chadormalu YZD | 2 | 3 | 1 | |
142 | Jafari Amir | Gol Gohar SJN | 2 | 2 | 1 | |
143 | Moameleh Gari Farzin | Shams Azar QAZ | 2 | 2 | 1 | |
144 | Muhamadi Nader | Zobahan ESF | 2 | 1 | 1 | |
145 | Papi Mohamad | Malavan Anzali | 2 | 1 | 1 | |
146 | Sarabadani Amir Masoud | Foolad KHU | 2 | 1 | 1 | |
147 | Fallah Saman | Esteghlal TEH | 2 | 0 | 1 | |
148 | Mohamadi Mehdi | Shams Azar QAZ | 2 | 0 | 1 | |
149 | Zakipour Milad | Sepahan ESF | 2 | 0 | 1 | |
150 | Ramezani Arman | Mes Rafsanjan | 2 | 4 | 0 | |
151 | Rezavand Arash | Sepahan ESF | 2 | 4 | 0 | |
152 | Bagheri Mansour | Paykan TEH | 2 | 3 | 0 | |
153 | Mohebi Masoud | Khaybar LOR | 2 | 3 | 0 | |
154 | Goodarzi Hossain | Esteghlal TEH | 2 | 2 | 0 | |
155 | Habibi Nejad Hadi | Chadormalu YZD | 2 | 2 | 0 | |
156 | Hossaini Mohamad Reza | Chadormalu YZD | 2 | 2 | 0 | |
157 | Mohamadi Hadi | Sepahan ESF | 2 | 1 | 0 | |
158 | Rezaian Ramin | Esteghlal TEH | 2 | 1 | 0 | |
159 | Ashurmatov Rustamjon | Esteghlal TEH | 2 | 0 | 0 | |
160 | Barajeah Yaghoub | Perspolis TEH | 2 | 0 | 0 | |
161 | Hossaini Seyed Hossain | Sepahan ESF | 2 | 0 | 0 | |
162 | Jafari Parsa | Zobahan ESF | 2 | 0 | 0 | |
163 | Kia Mohamad Javad | Esteghlal KHU | 2 | 0 | 0 | |
164 | Pour Ali Ganji Morteza | Perspolis TEH | 2 | 0 | 0 | |
165 | Zarei Adib | Teraktor TBZ | 2 | 0 | 0 | |
166 | Mahmoud Abadi Reza | Chadormalu YZD | 1 | 0 | 6 | |
167 | Ahmadi Mehran | Esteghlal TEH | 1 | 1 | 5 | |
168 | Kooshki Alireza | Esteghlal TEH | 1 | 1 | 5 | |
169 | Jafari Reza | Gol Gohar SJN | 1 | 0 | 5 | |
170 | Shahabi Hossain | Fajr Sepasi SHZ | 1 | 0 | 5 | |
171 | Dehghan Reza | Chadormalu YZD | 1 | 1 | 4 | |
172 | Esmaeeli Farshid | Fajr Sepasi SHZ | 1 | 0 | 4 | |
173 | Mohkam Kar Amir Mohamad | Shams Azar QAZ | 1 | 0 | 4 | |
174 | Solaymani Mohamad Reza | Foolad KHU | 1 | 0 | 4 | |
175 | Ashouri Ali Asghar | Gol Gohar SJN | 1 | 3 | 3 | |
176 | Bocoum Eric Bagnama | Gol Gohar SJN | 1 | 2 | 3 | |
177 | Jabireh Reza | Chadormalu YZD | 1 | 2 | 3 | |
178 | Latifi Ghasem | Esteghlal KHU | 1 | 2 | 3 | |
179 | Sharifi Mohamad | Esteghlal KHU | 1 | 2 | 3 | |
180 | El Haddadi Munir | Esteghlal TEH | 1 | 1 | 3 | |
181 | Saberi Pour Mohamad | Khaybar LOR | 1 | 1 | 3 | |
182 | Sadeghi Afshin | Paykan TEH | 1 | 0 | 3 | |
183 | Shafiedoost Arya | Sepahan ESF | 1 | 0 | 3 | |
184 | Aliyari Majid | Sepahan ESF | 1 | 3 | 2 | |
185 | Blanco Gustavo | Foolad KHU | 1 | 2 | 2 | |
186 | Fadakar Sohail | Shams Azar QAZ | 1 | 2 | 2 | |
187 | Khodabandeloo Mohamad | Perspolis TEH | 1 | 2 | 2 | |
188 | Mohamadi Mohamad Javad | Zobahan ESF | 1 | 2 | 2 | |
189 | Asgari Mohamad | Sepahan ESF | 1 | 1 | 2 | |
190 | Mortazavi Mohamad | Zobahan ESF | 1 | 1 | 2 | |
191 | Eslamikhah Ghaaem | Malavan Anzali | 1 | 0 | 2 | |
192 | Sarlak Milad | Perspolis TEH | 1 | 0 | 2 | |
193 | Vatandoost Ali | Aluminium Arak | 1 | 0 | 2 | |
194 | Yazdani Siavash | Gol Gohar SJN | 1 | 0 | 2 | |
195 | Azadi Mohamad Reza | Esteghlal TEH | 1 | 4 | 1 | |
196 | Bahiraei Hamed | Shams Azar QAZ | 1 | 4 | 1 | |
197 | Mahroughi Ehsan | Foolad KHU | 1 | 4 | 1 | |
198 | Razzaghinia Amir Mohamad | Esteghlal TEH | 1 | 4 | 1 | |
199 | Komar Navid | Mes Rafsanjan | 1 | 3 | 1 | |
200 | Ale Kaseer Eissa | Malavan Anzali | 1 | 2 | 1 | |
201 | Azad Manesh Ali | Khaybar LOR | 1 | 2 | 1 | |
202 | Bozorg Shervin | Fajr Sepasi SHZ | 1 | 2 | 1 | |
203 | Crivelli Enzo | Sepahan ESF | 1 | 2 | 1 | |
204 | Farahani Mohamad Taha | Chadormalu YZD | 1 | 2 | 1 | |
205 | Najafi Mahdi | Paykan TEH | 1 | 2 | 1 | |
206 | Alizadeh Alireza | Gol Gohar SJN | 1 | 1 | 1 | |
207 | Faramarzi Mohamad Ali | Paykan TEH | 1 | 1 | 1 | |
208 | Farsi Amir Hossain | Khaybar LOR | 1 | 1 | 1 | |
209 | Habibi Abbas | Malavan Anzali | 1 | 1 | 1 | |
210 | Sefeed Choghaei Mohsen | Khaybar LOR | 1 | 1 | 1 | |
211 | Shekari Reza | Perspolis TEH | 1 | 1 | 1 | |
212 | Haji Aghaei Hamid | Khaybar LOR | 1 | 0 | 1 | |
213 | Hanonov Vahdat | Sepahan ESF | 1 | 0 | 1 | |
214 | Mottahari Amir Arsalan | Fajr Sepasi SHZ | 1 | 0 | 1 | |
215 | Marzban Reza | Aluminium Arak | 1 | 5 | 0 | |
216 | Mohamadi Milad | Perspolis TEH | 1 | 5 | 0 | |
217 | Firouz Farshad | Fajr Sepasi SHZ | 1 | 3 | 0 | |
218 | Mosleh Shayan | Zobahan ESF | 1 | 3 | 0 | |
219 | Ajeer Mohamad | Fajr Sepasi SHZ | 1 | 2 | 0 | |
220 | Aria Kia Pouria | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | |
221 | Deenarvand Mohamad | Khaybar LOR | 1 | 0 | 0 | |
222 | Forozan Mohsen | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | |
223 | Jafari Farhan | Malavan Anzali | 1 | 0 | 0 | |
224 | Johansson Marko | Teraktor TBZ | 1 | 0 | 0 | |
225 | Mohamadi Reza | Shams Azar QAZ | 1 | 0 | 0 | |
226 | Nasiri Majid | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | |
227 | Rafiei Amir Reza | Perspolis TEH | 1 | 0 | 0 | |
228 | Saedi Amin | Foolad KHU | 1 | 0 | 0 | |
229 | Taghizadeh Omid | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | |
230 | Lotfi Mohamad Mahdi | Sepahan ESF | 0 | 0 | 6 | |
231 | Sadeghi Amir Ali | Esteghlal KHU | 0 | 0 | 6 | |
232 | Ghanbari Abolfazl | Aluminium Arak | 0 | 1 | 5 | |
233 | Zare Saeed | Fajr Sepasi SHZ | 0 | 1 | 5 | |
234 | Sahar Khizan Saeed | Esteghlal TEH | 0 | 4 | 3 | |
235 | Mirzaei Reza | Chadormalu YZD | 0 | 3 | 3 | |
236 | Shiri Mehdi | Teraktor TBZ | 0 | 3 | 3 | |
237 | Eslami Mohamad Hossain | Esteghlal TEH | 0 | 2 | 3 | |
238 | Kazemian Amin | Perspolis TEH | 0 | 2 | 3 | |
239 | Khamrobekov Odildzhon | Teraktor TBZ | 0 | 2 | 3 | |
240 | Mazraeh Yousef | Foolad KHU | 0 | 2 | 3 | |
241 | Moradi Maysam | Fajr Sepasi SHZ | 0 | 2 | 3 | |
242 | Zajmovic Dzenan | Zobahan ESF | 0 | 2 | 3 | |
243 | Bifouma Thievy | Perspolis TEH | 0 | 1 | 3 | |
244 | Ghazal Aref | Khaybar LOR | 0 | 1 | 3 | |
245 | Sadeghi Saeed | Foolad KHU | 0 | 0 | 3 | |
246 | Torabi Mehdi | Teraktor TBZ | 0 | 0 | 3 | |
247 | Yahya Zadeh Seyed Ali | Malavan Anzali | 0 | 0 | 3 | |
248 | Aghamohamadi Mehrdad | Shams Azar QAZ | 0 | 4 | 2 | |
249 | Haghdoost Mojtaba | Fajr Sepasi SHZ | 0 | 4 | 2 | |
250 | Halilovic Tibor | Teraktor TBZ | 0 | 4 | 2 | |
251 | Rostami Aref | Esteghlal KHU | 0 | 4 | 2 | |
252 | Safari Alireza | Chadormalu YZD | 0 | 4 | 2 | |
253 | Strkalj Tomislav | Teraktor TBZ | 0 | 4 | 2 | |
254 | Ali Mohamadi Jalaledin | Zobahan ESF | 0 | 3 | 2 | |
255 | Nemati Siamak | Gol Gohar SJN | 0 | 3 | 2 | |
256 | Pahlevan Ehsan | Zobahan ESF | 0 | 3 | 2 | |
257 | Rezaei Kaveh | Sepahan ESF | 0 | 3 | 2 | |
258 | Rostami Yadegar | Fajr Sepasi SHZ | 0 | 3 | 2 | |
259 | Sharifi Mehdi | Mes Rafsanjan | 0 | 3 | 2 | |
260 | Attar Abolfazl | Foolad KHU | 0 | 2 | 2 | |
261 | Haydarieh Vahid | Mes Rafsanjan | 0 | 2 | 2 | |
262 | Nazon Duckens | Esteghlal TEH | 0 | 2 | 2 | |
263 | Sanchez Ivan | Sepahan ESF | 0 | 2 | 2 | |
264 | Tabatabaei Mohamad Taha | Khaybar LOR | 0 | 2 | 2 | |
265 | Hossaini Far Abolfazl | Zobahan ESF | 0 | 1 | 2 | |
266 | Jamshidi Erfan | Paykan TEH | 0 | 1 | 2 | |
267 | Shahr Abadi Pouriya | Gol Gohar SJN | 0 | 1 | 2 | |
268 | Fallah Mohamad Hossain | Chadormalu YZD | 0 | 0 | 2 | |
269 | Djenepo Moussa | Esteghlal TEH | 0 | 5 | 1 | |
270 | Eslami Ali | Zobahan ESF | 0 | 4 | 1 | |
271 | Latififar Poorya | Gol Gohar SJN | 0 | 4 | 1 | |
272 | Uronov Oston | Perspolis TEH | 0 | 4 | 1 | |
273 | Aghaeipour Javad | Sepahan ESF | 0 | 3 | 1 | |
274 | Farhadi Amir Hossain | Esteghlal KHU | 0 | 3 | 1 | |
275 | Karim Zadeh Mohamad Hossain | Mes Rafsanjan | 0 | 3 | 1 | |
276 | Khodayari Fard Mohamad Mehdi | Aluminium Arak | 0 | 3 | 1 | |
277 | Mahdipour Mahdi | Aluminium Arak | 0 | 3 | 1 | |
278 | Mohamadi Fozoni Reza | Shams Azar QAZ | 0 | 3 | 1 | |
279 | Otazu Mario Nicolas | Chadormalu YZD | 0 | 3 | 1 | |
280 | Ramezani Alireza | Malavan Anzali | 0 | 3 | 1 | |
281 | Ranjbar Ali Akbar | Mes Rafsanjan | 0 | 3 | 1 | |
282 | Taher Amir | Fajr Sepasi SHZ | 0 | 3 | 1 | |
283 | Taherkhani Shahin | Zobahan ESF | 0 | 3 | 1 | |
284 | Zaroni Hamid Reza | Khaybar LOR | 0 | 3 | 1 | |
285 | Asadi Reza | Gol Gohar SJN | 0 | 2 | 1 | |
286 | Ghanbari Mehrdad | Khaybar LOR | 0 | 2 | 1 | |
287 | Passandideh Sobhan | Khaybar LOR | 0 | 2 | 1 | |
288 | Sedghi Amir Hossain | Mes Rafsanjan | 0 | 2 | 1 | |
289 | Badragheh Milad | Aluminium Arak | 0 | 1 | 1 | |
290 | Barzegar Aria | Zobahan ESF | 0 | 1 | 1 | |
291 | Khosravi Mohamad Hossain | Chadormalu YZD | 0 | 1 | 1 | |
292 | Rezaei Mehdi | Fajr Sepasi SHZ | 0 | 1 | 1 | |
293 | Keshavarzi Mohamad Reza | Foolad KHU | 0 | 6 | 0 | |
294 | Fahmi Omid | Paykan TEH | 0 | 5 | 0 | |
295 | Zavari Mohamad Hossain | Esteghlal KHU | 0 | 5 | 0 | |
296 | Hossaini Sassan | Aluminium Arak | 0 | 4 | 0 | |
297 | Khadempour Sina | Malavan Anzali | 0 | 4 | 0 | |
298 | Abbasi Aram | Esteghlal KHU | 0 | 3 | 0 | |
299 | Akbarpour Younes | Malavan Anzali | 0 | 3 | 0 | |
300 | Beheshti Mahan | Malavan Anzali | 0 | 3 | 0 | |
301 | Lushkja Regi | Teraktor TBZ | 0 | 3 | 0 | |
302 | Moazamitabar Sina | Shams Azar QAZ | 0 | 3 | 0 | |
303 | Siman Pour Amir Mohamad | Esteghlal KHU | 0 | 3 | 0 | |
304 | Taherkhani Hamid Reza | Khaybar LOR | 0 | 3 | 0 | |
305 | Yousefi Fardin | Khaybar LOR | 0 | 3 | 0 | |
306 | Zaer Kazemaini Masoud | Teraktor TBZ | 0 | 3 | 0 | |
307 | Aarabi Ali Asghar | Sepahan ESF | 0 | 2 | 0 | |
308 | Abbasi Mohamad | Foolad KHU | 0 | 2 | 0 | |
309 | Choobdari Hesam | Mes Rafsanjan | 0 | 2 | 0 | |
310 | Eslam Talab Amir | Chadormalu YZD | 0 | 2 | 0 | |
311 | Gholizadeh Esmaeel | Esteghlal TEH | 0 | 2 | 0 | |
312 | Karami Ilya | Paykan TEH | 0 | 2 | 0 | |
313 | Kazemi Mohamad Ali | Foolad KHU | 0 | 2 | 0 | |
314 | Mohharami Sadegh | Teraktor TBZ | 0 | 2 | 0 | |
315 | Nokhodkar Hossain | Fajr Sepasi SHZ | 0 | 2 | 0 | |
316 | Sadeghi Mohamad Hossain | Perspolis TEH | 0 | 2 | 0 | |
317 | Sheikholeslami Ali Asghar | Gol Gohar SJN | 0 | 2 | 0 | |
318 | Sookhtanloo Abolfazl | Aluminium Arak | 0 | 2 | 0 | |
319 | Zargani Javad | Esteghlal KHU | 0 | 2 | 0 | |
320 | Abdi Majid | Malavan Anzali | 0 | 1 | 0 | |
321 | Amirkhani Alireza | Foolad KHU | 0 | 1 | 0 | |
322 | Baghban Motlagh Mohamad Hadi | Zobahan ESF | 0 | 1 | 0 | |
323 | Bagheri Arshia | Foolad KHU | 0 | 1 | 0 | |
324 | Bordbar Mohamad Reza | Sepahan ESF | 0 | 1 | 0 | |
325 | Ehsanifar Alireza | Gol Gohar SJN | 0 | 1 | 0 | |
326 | Emadabadi Hossain | Gol Gohar SJN | 0 | 1 | 0 | |
327 | Fakharian Mojtaba | Perspolis TEH | 0 | 1 | 0 | |
328 | Herdani Saber | Paykan TEH | 0 | 1 | 0 | |
329 | Karami Alireza | Esteghlal KHU | 0 | 1 | 0 | |
330 | Khatibi Farzam | Mes Rafsanjan | 0 | 1 | 0 | |
331 | Maddadi Zadeh Amir Ali | Paykan TEH | 0 | 1 | 0 | |
332 | Mashadi Sajjad | Chadormalu YZD | 0 | 1 | 0 | |
333 | Mehanovic Mirzad | Mes Rafsanjan | 0 | 1 | 0 | |
334 | Movaghari Parham | Malavan Anzali | 0 | 1 | 0 | |
335 | Nasaei Amir Mohamad | Shams Azar QAZ | 0 | 1 | 0 | |
336 | Neekmehr Amir Ali | Mes Rafsanjan | 0 | 1 | 0 | |
337 | Negahdari Iliya | Chadormalu YZD | 0 | 1 | 0 | |
338 | Omri Mohamad | Perspolis TEH | 0 | 1 | 0 | |
339 | Pakdel Hamed | Mes Rafsanjan | 0 | 1 | 0 | |
340 | Salmani Yaseen | Perspolis TEH | 0 | 1 | 0 | |
341 | Savaed Amir | Malavan Anzali | 0 | 1 | 0 | |
342 | Solaymani Abolfazl | Esteghlal KHU | 0 | 1 | 0 | |
343 | Tabrizi Morteza | Paykan TEH | 0 | 1 | 0 | |
344 | Zamani Abolfazl | Esteghlal TEH | 0 | 1 | 0 |
Created on 10/17/2025 |
Matches by round |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
League tables |
Overall Home Away Scorers Offense Defense Scores 1st Opp. scores 1st |
Match list |
By round By date Latest |
Streaks |
Overview Winning Unbeaten Clean sheet Losing No win No score |
Scoring |
Records Total goals Scores Times For/Against Clean sheets No score |
Player stats |
Appearances Cards All players |
Team pages |
Aluminium Arak Matches Squad |
Chadormalu YZD Matches Squad |
Esteghlal KHU Matches Squad |
Esteghlal TEH Matches Squad |
Fajr Sepasi SHZ Matches Squad |
Foolad KHU Matches Squad |
Gol Gohar SJN Matches Squad |
Khaybar LOR Matches Squad |
Malavan Anzali Matches Squad |
Mes Rafsanjan Matches Squad |
Paykan TEH Matches Squad |
Perspolis TEH Matches Squad |
Sepahan ESF Matches Squad |
Shams Azar QAZ Matches Squad |
Teraktor TBZ Matches Squad |
Zobahan ESF Matches Squad |